厦门市市场监督管理局(知识产权局)关于公示2018年第二批国外发明专利资助费用的通知发布时间: 2019-11-25 17:21 【字体:大、中、小】
为贯彻落实国家知识产权局、省知识产权局相关文件精神,及《厦门市专利发展专项资金管理办法》(厦知【2017】13号)、《厦门市知识产权局关于补充提交2018年度第二批国外发明专利实际发生费用证明的通知》(厦知【2018】79号)的相关要求,经相关申请人申请,我局拟对2018年第二批国外发明专利资助费用予以发放。
现将拟发放对象及资助费用明细予以公示,公示时间为2019年11月25日至2019年11月29日(5个工作日)。如有异议,请在公示期间内以书面具名形式提出,并提供必要的证据材料,以便核实查证。为保证异议处理的客观、公正,提出异议者须提供本人真实姓名、工作单位、联系电话等有效联系方式(我局将予以保密),并对所提异议的真实性和可靠性负责。凡匿名、冒名或超出期限的异议不予受理。
联系电话:0592-5077981、0592-2215976。
通讯地址:厦门市湖滨南路43号厦门市市场监督管理局知识产权运用促进处 1210办公室
2018年第二批国外发明专利实际发生费用拟资助名单
序号 | 企业(个人)名称 | 件数 | 合计资助(单位:元) |
1 | 厦门赛尔特电子有限公司 | 5 | 36405 |
2 | 开发晶照明(厦门)有限公司 | 4 | 120000 |
3 | 厦门赛诺邦格生物科技股份有限公司 | 1 | 30000 |
4 | 厦门英诺尔信息科技有限公司 | 1 | 30000 |
5 | 厦门天马微电子有限公司 | 17 | 440000 |
6 | 厦门吉信德宠物用品有限公司 | 2 | 60000 |
7 | 陈炳水 | 1 | 30000 |
8 | 厦门明合卫浴设备有限公司 | 1 | 30000 |
9 | 厦门立达信绿色照明集团有限公司 | 3 | 46029.85 |
10 | 厦门赢科光电有限公司 | 4 | 33533.31 |
11 | 玉晶光电(厦门)有限公司 | 25 | 280000 |
12 | 厦门无钉科技有限公司 | 1 | 30000 |
13 | 厦门顶尖电子有限公司 | 1 | 30000 |
14 | 秋野地(厦门)户外装备科技有限公司 | 3 | 70000 |
15 | 厦门松霖科技股份有限公司 | 18 | 540000 |
16 | 厦门连科工业有限公司 | 1 | 30000 |
17 | 厦门金达威集团股份有限公司 | 1 | 30000 |
18 | 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 | 3 | 90000 |
19 | 力品药业(厦门)有限公司 | 1 | 8207.13 |
20 | 厦门阳光恩耐照明有限公司 | 1 | 30000 |
21 | 正屋(厦门)电子有限公司 | 2 | 60000 |
22 | 厦门厦钨新能源材料有限公司 | 1 | 30000 |
23 | 厦门钨业股份有限公司 | 2 | 60000 |
24 | 厦门建霖健康家居股份有限公司 | 16 | 370371.2 |
25 | 客贝利(厦门)休闲用品有限公司 | 4 | 87448 |
26 | 路达(厦门)工业有限公司 | 6 | 160000 |
27 | 厦门美科安防科技有限公司 | 2 | 60000 |
28 | 厦门广泓工贸有限公司 | 3 | 90000 |
29 | 格联特(厦门)休闲用品有限公司 | 1 | 30000 |
30 | 龚柱 | 6 | 19487 |
31 | 厦门革新金属制造有限公司 | 3 | 78064 |
32 | 革新(厦门)运动器材有限公司 | 1 | 26520 |
33 | 集美大学 | 1 | 30000 |
34 | 厦门飞鹏高科技铝业有限公司 | 1 | 4964 |
35 | 厦门方特卫浴有限公司 | 1 | 30000 |
36 | 厦门立业卫浴工业有限公司 | 1 | 30000 |
37 | 厦门上新日用化学制品有限公司 | 1 | 30000 |
38 | 厦门纽坚尼智能家居有限公司 | 1 | 4301.89 |
39 | 厦门福来德汽配有限公司 | 1 | 30000 |
40 | 厦门明和实业有限公司 | 1 | 30000 |
41 | 恺霖卫浴科技(厦门)有限公司 | 1 | 30000 |
42 | 乐特瑞(厦门)卫浴有限公司 | 2 | 60000 |
43 | 鹭谱达(厦门)户外用品有限公司 | 3 | 90000 |
44 | 厦门新技术集成有限公司 | 5 | 123039.65 |
45 | 厦门上特展示系统工程有限公司 | 1 | 30000 |
46 | 邹剑寒 | 1 | 30000 |
47 | 姜立平 | 1 | 30000 |
48 | 李飞勇 | 1 | 30000 |
49 | 陈旭升 | 1 | 30000 |
50 | 廖清华 | 1 | 30000 |
51 | 李飞宇 | 1 | 30000 |
52 | 宏泰集团(厦门)有限公司 | 1 | 30000 |
53 | 厦门市三安光电科技有限公司 | 12 | 210443.57 |
54 | 厦门大学 | 7 | 160746.22 |
55 | 邱炳顺 | 1 | 30000 |
厦门市市场监督管理局(知识产权局)
2019年11月25日
来源:厦门市市场监督管理局