各企业:
湖里区工信局现开始受理湖里区2019年度第一、二批国家级高新技术企业及2019年度第二批市级高新技术企业一次性区级配套奖励金的申报。我局将通过电话或短信通知企业,请接到通知的企业,到湖里市高备案QQ群(170930509或7407845)、湖里国高市高微信群下载附件1,并将电子档填写好后和市科技局拨付奖励金的银行转账记录截图发送至hulikjj@163.com(邮件标题请统一为:“企业全称+国/市高奖励汇总收据”)。电子档经确认无误后,于3个工作日内按要求寄送纸质版收据。
联系人:陈女士、小杨 5569922
纸质材料寄送地址:湖里区禾山路266号联谊大厦一楼创业服务中心(公交站:禾山路站)
(受理时间:周一至周五9:00-11:30,14:30-17:30)
湖里区工业和信息化局
2020年3月10日
附件:湖里区拟拨付2019年两批国高及2019年度第二批市高区级配套奖励清单企业名单如下:
序号 | 企业名称 |
1 | 福建紫金工程技术有限公司 |
2 | 佰模伝信息科技(厦门)有限公司 |
3 | 厦门伟榕网络科技有限公司 |
4 | 中科天龙(厦门)环保股份有限公司 |
5 | 厦门福相科技有限公司 |
6 | 微聚点(厦门)信息科技有限公司 |
7 | 厦门博琨信息科技有限公司 |
8 | 厦门不妨游戏科技有限公司 |
9 | 厦门市众合百易科技有限公司 |
10 | 畅易乐线供应链管理(厦门)有限公司 |
11 | 福建省宇洲环保集团有限公司 |
12 | 华茂光学工业(厦门)有限公司 |
13 | 福建蓝域物联科技有限公司 |
14 | 厦门九九网智科技有限公司 |
15 | 厦门义兰德机电工程有限公司 |
16 | 厦门绿动力环境治理工程有限公司 |
17 | 厦门创云科技有限公司 |
18 | 厦门市傲凡软件科技有限公司 |
19 | 科技谷(厦门)信息技术有限公司 |
20 | 厦门赢定信息科技有限公司 |
21 | 厦门万匹思网络科技有限公司 |
22 | 合诚工程咨询集团股份有限公司 |
23 | 厦门市商旅荟网络科技有限公司 |
24 | 厦门步云信息科技有限公司 |
25 | 三维码(厦门)网络科技有限公司 |
26 | 厦门艾拓瑞环保科技股份有限公司 |
27 | 集好运科技(厦门)有限公司 |
28 | 厦门市图睿信息科技有限公司 |
29 | 厦门西牛科技有限公司 |
30 | 厦门钰航工贸有限公司 |
31 | 厦门蚂蚁云科技有限公司 |
32 | 厦门水系科技有限公司 |
33 | 厦门飓浪信息技术股份有限公司 |
34 | 厦门淘金互动网络股份有限公司 |
35 | 厦门和新电子商务有限公司 |
36 | 厦门爱搜网络科技有限公司 |
37 | 厦门蓝之博环保科技有限公司 |
38 | 厦门市掌阅信息科技有限公司 |
39 | 厦门分类信息技术有限公司 |
40 | 厦门捷航工程检测技术有限公司 |
41 | 厦门此刻装置科技有限公司 |
42 | 厦门智慧图信息科技有限公司 |
43 | 和云通(厦门)网络科技有限公司 |
44 | 厦门巨奥电子商务有限公司 |
45 | 厦门中构新材料科技股份有限公司 |
46 | 厦门动力互联网络科技有限公司 |
47 | 禹涛(厦门)工程技术有限公司 |
48 | 厦门勇仕网络技术股份有限公司 |
49 | 厦门想成科技有限公司 |
50 | 厦门易聚网络科技有限公司 |
51 | 厦门一通科技有限公司 |
52 | 厦门市潮汇技术开发有限公司 |
53 | 厦门吉士多支付信息科技有限公司 |
54 | 厦门力维克信息咨询有限公司 |
55 | 厦门隆必达电子有限公司 |
56 | 厦门市延龙科技有限公司 |
57 | 厦门亿和信工业有限公司 |
58 | 厦门易企网络科技有限公司 |
59 | 厦门钻铂能源技术有限公司 |
60 | 厦门市国水水务咨询有限公司 |
61 | 元猫(厦门)科技有限公司 |
62 | 厦门蓝象网络科技有限公司 |
63 | 厦门奥维丝精密机械有限公司 |
64 | 厦门高桔科技有限公司 |
65 | 厦门和鸣花卉科技有限公司 |
66 | 厦门小雨科技有限公司 |
67 | 厦门走启互联网科技有限公司 |
68 | 天厦建筑设计(厦门)有限公司 |
69 | 厦门科林尔环保科技有限公司 |
70 | 厦门市竞成印刷有限公司 |
71 | 厦门希冠塑胶模具有限公司 |
72 | 艾恩姆集团有限公司 |
73 | 厦门零典零一动漫有限公司 |
74 | 太极石股份有限公司 |
75 | 厦门拉拉货网络科技有限公司 |
76 | 厦门市易高球信息技术有限公司 |
77 | 厦门迅捷诚电子商务有限公司 |
78 | 厦门协西信息科技有限公司 |
79 | 厦门众欣金属制品有限公司 |
80 | 微天下(厦门)网络科技有限公司 |
81 | 厦门腾维网络科技有限公司 |
82 | 所德(厦门)环境工程有限公司 |
83 | 厦门银固美能源科技有限公司 |
84 | 厦门前橙科技有限公司 |
85 | 厦门掘金信息科技有限公司 |
86 | 厦门波尔集团有限公司 |
87 | 厦门维博工贸有限公司 |
88 | 厦门鸿鑫正网络科技有限公司 |
89 | 玻尔量子(厦门)科技有限公司 |
90 | 华游科技有限公司 |
91 | 厦门骏特市政工程有限公司 |
92 | 厦门恒乐思智能科技有限公司 |
93 | 厦门安朗电气设备有限公司 |
94 | 农大侠(厦门)信息技术有限公司 |
95 | 厦门国图信息技术有限公司 |
96 | 厦门中脸科技有限公司 |
97 | 厦门市飞鸥科技有限公司 |
98 | 厦门自销猫科技有限公司 |
99 | 厦门航净健康科技有限公司 |
100 | 厦门流通宝科技有限公司 |
101 | 骑记(厦门)科技有限公司 |
102 | 厦门博安德光电科技有限公司 |
103 | 厦门昊虹科技有限公司 |
104 | 厦门昊普电气有限公司 |
105 | 西派克(厦门)科技有限公司 |
106 | 厦门市青友文化传播有限公司 |
107 | 厦门市美帝亚生物陶瓷科技有限公司 |
108 | 厦门鲲祺科技有限公司 |
109 | 科水工程管理有限公司 |
110 | 厦门青柠檬信息科技有限公司 |
111 | 迈康时代(厦门)医疗科技有限公司 |
112 | 厦门图创网络科技有限公司 |
113 | 厦门营海信息科技有限公司 |
114 | 厦门荣享智能科技有限公司 |
115 | 思迈特智能信息科技(厦门)有限公司 |
116 | 厦门顺控智能科技有限公司 |
117 | 福建眼界科技有限公司 |
118 | 厦门全华科技有限公司 |
119 | 福建阳明格物科技有限公司 |
120 | 福建贸牛网络科技有限公司 |
121 | 厦门友盟电子有限公司 |
122 | 厦门欧力克科技有限公司 |
123 | 厦门帕米科技有限公司 |
124 | 厦门怡奇信息科技有限公司
|
来源:厦门市科技服务行业协会