为落实《国家技术创新中心建设工作指引》、《关于推进国家技术创新中心建设的总体方案(暂行)》和《中共厦门市委厦门市人民政府关于实施高技术高成长高附加值企业倍增计划的意见》,推进厦门市技术创新中心建设,本期发布“重大政策解读”:厦门市技术创新中心管理暂行办法。
政策内容 | 规划建议 | ||
组建模式 | 中心按照技术领域建设,一个领域原则上只认定一家。重点建设领域面向世界科技前沿,面向经济主战场,面向国家和我市重大需求。 中心依托企业、高校、科研院所建设,突出企业创新主体地位,根据相关产业领域创新发展实际,可采取多种组建模式,“一中心一方案”。牵头单位是高校、科研院所的,须与行业内3家以上本市骨干企业联合共建。 中心采用先组建后认定的建设流程,经申请批复组建后,建设期一般不超过三年,建设期满一年以上符合条件的,可申请认定,建设三年内仍未完成建设任务或未申请认定的,取消筹建资格,且三年内不得再申请组建。 | 鼓励多家单位联合共建。在龙头企业优势地位突出、行业集中度高的领域,主要由龙头企业牵头,产业链有关企业、高校、科研院所等参与建设;在主要由技术研发牵引推动、市场还未培育成熟的领域,可以由具有技术优势的高校、科研院所牵头。
| |
组建指标 | 共性指标 | 牵头单位技术行业/学科领先地位 | 1、加强企业技术研发,加快企业内部全流程的标准化进程,加强行业话语权。 |
有承担市级以上重大研发项目的经验 | 市级科研项目含: 1、重大科技项目(工业及信息化领域) 2、重大科技项目(生物医药大健康领域) 3、重大科技项目(社会科技领域) 4、医疗卫生重点项目 5、医疗卫生切块管理项目 6、产学研切块管理项目 省级科研项目含: 1、科技计划项目 2、科技攻关项目 国家级科研项目见下方。 | ||
一类知识产权数 企业为牵头单位的,获得一类知识产权授权不少于20件;高校、科研院所为牵头单位的,获得一类知识产权授权不少于30件。 | 1、完善企业研发组织管理制度和相应的研发过程记录。 2、注重技术成果的提炼和专利申请。 | ||
研发人员团队 全职研发人员不少于30名,其中,硕士研究生以上学历或中级以上技术职称或近三年拥有不少于3项科研成果的人员15名及以上。 | 1、加大内部人员素质提升工作,加强人才的职称、学历提升和奖励。 2、注重高级人才招聘和引进工作,及时做好相应的补贴领取工作,具体扶持政策可参见:厦门市人社局网站,搜索:新引进人才生活补贴实施办法、新引进人才生活补贴办事指南。 | ||
研发场地 科研用房不少于2000平方米 | 1、加强公司的研发设备的升级换代
| ||
仪器设备 近三年新增仪器设备原值不少于3000万元(其中,企业为牵头单位的,不含本地财政扶持资金) | |||
企业为牵头单位 | 销售收入 近三年,牵头单位年均销售收入不低于5亿元 | 此处对三年内年均销售收入有要求,对单独年度内的销售收入无明确要求。 | |
年度研发费用占比 年度研发费用占销售收入的比例不低于5%或不低于5000万元(不含本地财政扶持资金) | 加大研发投入力度,保持研发投入的持续性。 | ||
本地成果转化数量 通过技术转让、技术许可或自行孵化企业实现在本地成果转化的成功案例不少于5例。 | 1、注重科技成果在厦转化,相应补贴可关注: 厦门市高新技术成果转化项目 http://sti.xm.gov.cn/xxgk/tzgg/202006/t20200628_2458057.htm | ||
高校、科研院所为牵头单位 | 主持各类科研项目数 主持各类科研项目10项以上(至少有一项为国家重大研发项目) | 1、为相关科研项目的牵头单位。 2、其中国家重点科研项目含: 1、973计划 2、863计划 3、科技支撑计划项目以及国家自然科学基金会的重大重点项目 | |
技术服务业务收入 不低于500万元 | 含承接研究、设计、试验、咨询和培训等技术服务收入。 |
以上解读仅代表个人观点,供各位小伙伴参考使用,如有不当之处还请及时联系指正。政策咨询深度服务也请联系协会秘书处:0592-7252657,虎园路2号科技大院5号楼405、408室。