各有关单位:
根据《厦门市优质中小企业梯度培育管理实施细则》(厦工信规〔2023〕2号)、《厦门市工业和信息化局关于组织开展2023年专精特新中小企业(第一批)认定和复核工作的通知》(编号:GXJXM2023006)文件要求,经企业自愿申报、初审、专家评审、实地抽查并公示等程序,确定了厦门市2023年专精特新中小企业认定和复核企业(第一批)名单212家,现予以公布。
一、落实奖励政策
对经认定的我市专精特新中小企业,由我局授予“专精特新中小企业”称号、颁发牌匾,按资金管理办法,给予银行贷款贴息,贴息金额最高可达企业上一年度(自然年度)实际支付利息的40%,每个企业每年贴息额度最高50万元,认定有效期内只享受一次。除专精特新“小巨人”企业外,已享受其他贴息政策的银行贷款不重复享受本项贴息政策。
二、加强梯度培育
整合相关公共服务资源,对经认定的专精特新中小企业在融资支持、管理提升、技术创新、大中小融通、市场开拓等方面予以支持,引导企业专注主业、重视研发、提升质量,培育一批专注细分领域的国家级专精特新“小巨人”企业,持续为厦门经济高质量发展提供新动能。
三、抓好运行监测
为精准做好专精特新中小企业的跟踪培育和服务工作,我局将专精特新中小企业纳入中小企业运行监测体系。获得认定的212家专精特新中小企业需于2023年4月30日前登录“厦门市中小微型企业生产经营运行监测平台”(bs.xmsme.cn)注册并完成首月数据报送,指定专人负责,往后于每月20日前完成数据报送。联系电话:5116871。
四、加强动态管理
专精特新中小企业有效期三年,到期后组织复核,对复核不合格的企业,取消其称号。有效期内,企业如发生更名、合并、重组、跨省迁移、设立境外分支机构等与认定条件有关的重大变化,应在发生变化后的3个月内登录培育平台(http://py.xmsme.cn/),填写重大变化情况报告表,不符合认定标准的取消认定。
请本批次专精特新中小企业尽快关注厦门市中小企业服务中心创新与创业服务部公众微信号(xmsme5116871)并加入我市专精特新中小企业微信群。联系电话:2233621。
附件:厦门市2023年专精特新中小企业认定和复核企业(第一批)名单
来源:厦门市工业和信息化局
2023年4月19日
附件:
厦门市2023年专精特新中小企业认定和复核企业(第一批)名单
序号 | 企业名称 |
1 | 厦门迈信智农物联科技股份有限公司 |
2 | 厦门惠盈动物科技有限公司 |
3 | 厦门蓝星企业有限公司 |
4 | 厦门凯南展示制品有限公司 |
5 | 德红柜智能科技(厦门)有限公司 |
6 | 厦门侨兴工业有限公司 |
7 | 厦门优佰电子材料有限公司 |
8 | 厦门谢田守望新材料有限公司 |
9 | 厦门山田聪达涂料有限公司 |
10 | 厦门琪星新材料有限公司 |
11 | 厦门汉旭硅材料科技有限公司 |
12 | 厦门百安兴新材料有限公司 |
13 | 五赫兹(厦门)医疗用品有限公司 |
14 | 厦门同仁心生物技术有限公司 |
15 | 厦门惠盈动物药业有限公司 |
16 | 厦门博昂生物技术有限公司 |
17 | 博迪泰(厦门)生物科技有限公司 |
18 | 宇科塑料(厦门)有限公司 |
19 | 厦门鑫万彩高分子科技有限公司 |
20 | 厦门市丰进模具工业有限公司 |
21 | 厦门三登塑胶工业有限公司 |
22 | 厦门绵羊抗疲劳垫有限公司 |
23 | 厦门连科工业有限公司 |
24 | 厦门广盛弘科技有限公司 |
25 | 厦门富锦新材料有限公司 |
26 | 厦门安格美科技有限公司 |
27 | 海益(厦门)建材工业有限公司 |
28 | 厦门新瓷材料科技有限公司 |
29 | 厦门纬衡科技有限公司 |
30 | 厦门石之锐材料科技有限公司 |
31 | 厦门纽优新型工艺有限公司 |
32 | 厦门海赛米克新材料科技有限公司 |
33 | 厦门资生环保科技有限公司 |
34 | 新兆恩(厦门)材料科技有限公司 |
35 | 厦门新钢金属制品有限公司 |
36 | 厦门铖知新材科技有限公司 |
37 | 厦门普利得汽车电子有限公司 |
38 | 厦门美驰汽配工业有限公司 |
39 | 厦门市鑫创达科技有限公司 |
40 | 厦门市省力机械有限公司 |
41 | 厦门山高科技有限公司 |
42 | 厦门三和盛科技有限公司 |
43 | 厦门麦达智能科技有限公司 |
44 | 厦门凯瑞德自动化科技有限公司 |
45 | 厦门金升泵电子科技有限公司 |
46 | 厦门高谱科技有限公司 |
47 | 赛默(厦门)智能科技有限公司 |
48 | 沁浩膜技术(厦门)有限公司 |
49 | 良基(厦门)自动化设备有限公司 |
50 | 福建省海峡智汇科技有限公司 |
51 | 大禾众邦(厦门)智能科技股份有限公司 |
52 | 芯米(厦门)半导体设备有限公司 |
53 | 威士邦(厦门)环境科技有限公司 |
54 | 陶朗环保技术(厦门)有限公司 |
55 | 施爱德(厦门)医疗器材有限公司 |
56 | 厦门中乾机械有限公司 |
57 | 厦门元谱生物科技有限公司 |
58 | 厦门攸信信息技术有限公司 |
59 | 厦门优加精密工业有限公司 |
60 | 厦门市未来亚特科技有限公司 |
61 | 厦门市韩江环保科技有限公司 |
62 | 厦门市仿真美义齿科技有限公司 |
63 | 厦门石地医疗器械有限责任公司 |
64 | 厦门三烨清洁科技股份有限公司 |
65 | 厦门瑞祺金属制品有限公司 |
66 | 厦门绿信环保科技股份有限公司 |
67 | 厦门立扬光学科技有限公司 |
68 | 厦门锦海山金属制品有限公司 |
69 | 厦门匠锐科技有限公司 |
70 | 厦门佳因特科技有限公司 |
71 | 厦门环寂高科有限公司 |
72 | 厦门华夏茂晟智能装备有限公司 |
73 | 厦门海力拓自动化科技有限公司 |
74 | 厦门德莱生物科技有限公司 |
75 | 厦门奥拓美科技有限公司 |
76 | 福建省宇洲环保集团有限公司 |
77 | 福建力和行智能科技有限公司 |
78 | 安维车件(厦门)有限公司 |
79 | 厦门市泛能科技有限公司 |
80 | 艾拓自动化(厦门)有限公司 |
81 | 厦门银河龙芯科技有限公司 |
82 | 厦门义兰德机电工程有限公司 |
83 | 厦门视贝科技有限公司 |
84 | 厦门势拓御能科技有限公司 |
85 | 厦门市朗星教育科技有限公司 |
86 | 厦门市海悦电气设备有限公司 |
87 | 厦门朗纳科工贸有限公司 |
88 | 厦门精远电子有限公司 |
89 | 厦门国瑞能新能源技术有限公司 |
90 | 厦门福鑫耀工贸有限公司 |
91 | 厦门大恒科技有限公司 |
92 | 厦门彼奥动力科技有限公司 |
93 | 厦门奥华斯电器有限公司 |
94 | 艾美肯(厦门)电力科技有限公司 |
95 | 亿码(厦门)标识科技有限公司 |
96 | 新华海通(厦门)信息科技有限公司 |
97 | 上特展示(厦门)股份有限公司 |
98 | 厦门益泰盛电子有限公司 |
99 | 厦门兴卓科技有限公司 |
100 | 厦门士兰明镓化合物半导体有限公司 |
101 | 厦门利德宝电子科技股份有限公司 |
102 | 厦门金波贵金属制品有限公司 |
103 | 厦门吉顺芯微电子有限公司 |
104 | 厦门宏发信号电子有限公司 |
105 | 厦门岱锐斯智能科技有限公司 |
106 | 朗明纳斯光电(厦门)有限公司 |
107 | 厦门忻德信息技术有限公司 |
108 | 厦门通测电子有限公司 |
109 | 厦门市泽睿自动化科技有限公司 |
110 | 厦门隆力德环境技术开发有限公司 |
111 | 厦门海荭兴仪器股份有限公司 |
112 | 厦门博意达科技股份有限公司 |
113 | 军创(厦门)自动化科技有限公司 |
114 | 奥谱天成(厦门)光电有限公司 |
115 | 爱德森(厦门)电子有限公司 |
116 | 厦门肖克利能源技术有限公司 |
117 | 厦门宝龙新能源发展有限公司 |
118 | 厦门市东港智能科技有限公司 |
119 | 厦门尚匠住工股份有限公司 |
120 | 华鼎(厦门)电力设备有限公司 |
121 | 厦门洪海机械有限公司 |
122 | 雨果跨境(厦门)科技有限公司 |
123 | 厦门易名科技股份有限公司 |
124 | 厦门一品威客网络科技股份有限公司 |
125 | 厦门网宿有限公司 |
126 | 福建金塑宝科技有限公司 |
127 | 众数(厦门)信息科技有限公司 |
128 | 中交(厦门)电子商务有限公司 |
129 | 中检美亚(厦门)科技有限公司 |
130 | 智童时刻(厦门)科技有限公司 |
131 | 智汇芯联(厦门)微电子有限公司 |
132 | 幼之幼(厦门)教育科技有限公司 |
133 | 易事软件(厦门)股份有限公司 |
134 | 易成功(厦门)信息科技有限公司 |
135 | 信路达信息技术(厦门)有限公司 |
136 | 天度(厦门)科技股份有限公司 |
137 | 厦门纵行信息科技有限公司 |
138 | 厦门众合天元科技股份有限公司 |
139 | 厦门云感科技有限公司 |
140 | 厦门元印信息科技有限公司 |
141 | 厦门悠生活网络科技有限公司 |
142 | 厦门优芽教育科技有限公司 |
143 | 厦门勇仕网络技术股份有限公司 |
144 | 厦门印了么信息科技股份有限公司 |
145 | 厦门易驰软件有限公司 |
146 | 厦门亿学软件有限公司 |
147 | 厦门雅基软件有限公司 |
148 | 厦门夏谷软件股份有限公司 |
149 | 厦门熙宝源化工技术有限公司 |
150 | 厦门唯识筋斗云科技有限公司 |
151 | 厦门图辰信息科技有限公司 |
152 | 厦门天卫科技有限公司 |
153 | 厦门天海图汇信息科技有限公司 |
154 | 厦门市卫联电子系统工程有限公司 |
155 | 厦门市齐悟智能科技有限公司 |
156 | 厦门叁玖叁科技有限公司 |
157 | 厦门三联软件股份有限公司 |
158 | 厦门锐谷通信设备有限公司 |
159 | 厦门米蓝信息科技有限公司 |
160 | 厦门码灵半导体技术有限公司 |
161 | 厦门蓝斯通信股份有限公司 |
162 | 厦门快普信息技术有限公司 |
163 | 厦门快接网络科技有限公司 |
164 | 厦门科云信息科技有限公司 |
165 | 厦门聚智科技股份有限公司 |
166 | 厦门九九网智科技有限公司 |
167 | 厦门荆艺软件股份有限公司 |
168 | 厦门稷禾网络科技有限公司 |
169 | 厦门吉联新信息技术有限公司 |
170 | 厦门华亿云图科技股份有限公司 |
171 | 厦门和丰互动科技有限公司 |
172 | 厦门汉为软件技术有限公司 |
173 | 厦门海川润泽物联网科技有限公司 |
174 | 厦门高士达科技股份有限公司 |
175 | 厦门磁北科技有限公司 |
176 | 厦门触梦网络科技有限公司 |
177 | 厦门畅拓科技有限公司 |
178 | 厦门畅博思信息技术有限公司 |
179 | 厦门不妨游戏科技有限公司 |
180 | 厦门柏讯信息科技有限公司 |
181 | 厦门安智达信息科技有限公司 |
182 | 厦门安业科技股份有限公司 |
183 | 南强智视(厦门)科技有限公司 |
184 | 麦乐峰(厦门)智能科技有限公司 |
185 | 汉合天辰(厦门)科技股份有限公司 |
186 | 福建中科云杉信息技术有限公司 |
187 | 福建鹿鸣教育科技有限公司 |
188 | 博大视野(厦门)科技有限公司 |
189 | 白鸽在线(厦门)网络科技有限公司 |
190 | 奥谱天成(厦门)科技有限公司 |
191 | 厦门易法通法务信息管理股份有限公司 |
192 | 厦门标安科技有限公司 |
193 | 厦门市九安安全检测评价事务所有限公司 |
194 | 厦门砺兵智能科技股份有限公司 |
195 | 厦门历思科技服务有限公司 |
196 | 厦门泓益检测有限公司 |
197 | 盘天(厦门)智能交通有限公司 |
198 | 建盟设计集团有限公司 |
199 | 福建永信德工程检测有限公司 |
200 | 厦门闽投科技服务有限公司 |
201 | 厦门梦贝比儿童用品有限公司 |
202 | 厦门中环水科技股份有限公司 |
203 | 厦门水世纪环保科技股份有限公司 |
204 | 聚贤兴(厦门)环境服务有限公司 |
205 | 厦门亲禾教育科技有限公司 |
206 | 福建知至文化有限公司 |
207 | 简极科技有限公司 |
208 | 厦门众欣金属制品有限公司 |
209 | 燕之初健康美(厦门)食品有限公司 |
210 | 厦门科司特电子工业有限公司 |
211 | 厦门游动网络科技有限公司 |
212 | 天和国咨控股集团有限公司 |
附件下载