各有关单位:
根据《厦门市优质中小企业梯度培育管理实施细则》(厦工信规〔2023〕2号)、《厦门市工业和信息化局关于组织开展2024年专精特新中小企业(第一批)认定和复核工作的通知》要求,经企业自愿申报、初审、专家评审、实地抽查并公示等程序,确定了厦门市2024年专精特新中小企业认定和复核企业(第一批)名单236家,现予以公布。
附件:相关注意事项
来源:厦门市工业和信息化局
2024年6月3日
附件
厦门市2024年专精特新中小企业认定和复核企业(第一批)名单
序号 | 企业名称 |
1 | 厦门鼎芯科技有限公司 |
2 | 厦门东声电子有限公司 |
3 | 厦门烨映电子科技有限公司 |
4 | 厦门众盛精密电路有限公司 |
5 | 厦门大一互科技有限公司 |
6 | 厦门伊科电子有限公司 |
7 | 厦门星科电子有限公司 |
8 | 厦门市合佳兴电子有限公司 |
9 | 厦门华电开关有限公司 |
10 | 厦门捷讯汽车零部件有限公司 |
11 | 厦门南超机械有限公司 |
12 | 厦门申颖科技股份有限公司 |
13 | 厦门微能电子科技有限公司 |
14 | 厦门市戴尔乐新能源汽车有限公司 |
15 | 安越环境科技股份有限公司 |
16 | 厦门国毅科技有限公司 |
17 | 厦门佳创科技股份有限公司 |
18 | 厦门捷昕精密科技股份有限公司 |
19 | 厦门特盈自动化科技有限公司 |
20 | 厦门腾诺光学科技有限公司 |
21 | 厦门唯自然工贸有限公司 |
22 | 厦门威芯泰科技有限公司 |
23 | 厦门普诚科技有限公司 |
24 | 厦门特仪科技有限公司 |
25 | 厦门英仕卫浴有限公司 |
26 | 厦门市华测检测技术有限公司 |
27 | 柏科智能(厦门)科技有限公司 |
28 | 厦门鑫点击网络集团股份有限公司 |
29 | 厦门指纹科技有限公司 |
30 | 厦门尚为科技股份有限公司 |
31 | 厦门奥普拓自控科技有限公司 |
32 | 厦门石头城软件技术有限公司 |
33 | 厦门众联世纪股份有限公司 |
34 | 易联众智鼎(厦门)科技有限公司 |
35 | 厦门快商通科技股份有限公司 |
36 | 稿定(厦门)科技有限公司 |
37 | 厦门威尔信息技术有限公司 |
38 | 厦门农芯数字科技有限公司 |
39 | 厦门极致互动网络技术股份有限公司 |
40 | 厦门她趣信息技术有限公司 |
41 | 厦门锐骐物联技术股份有限公司 |
42 | 厦门熙重电子科技有限公司 |
43 | 厦门市鑫达兴医疗科技有限公司 |
44 | 太阳树(厦门)生物工程有限公司 |
45 | 厦门柏润氟材料科技有限公司 |
46 | 厦门东顺涂料有限公司 |
47 | 厦门市豪尔新材料股份有限公司 |
48 | 厦门晶晟能源科技有限公司 |
49 | 厦门四合微电子有限公司 |
50 | 厦门智迅电子科技有限公司 |
51 | 厦门吉志电子科技有限公司 |
52 | 厦门涌腾鑫电子有限公司 |
53 | 矽杰微电子(厦门)有限公司 |
54 | 鑫天虹(厦门)科技有限公司 |
55 | 厦门楷芯科技有限公司 |
56 | 厦门光远照明有限公司 |
57 | 厦门贝启科技有限公司 |
58 | 厦门敦特电子科技有限公司 |
59 | 恒泰克科技(厦门)股份有限公司 |
60 | 厦门康帅智能科技有限公司 |
61 | 厦门恒富达电子科技有限公司 |
62 | 厦门科塔电子有限公司 |
63 | 伟裕(厦门)电子有限公司 |
64 | 厦门视虹科技有限公司 |
65 | 厦门迈能科技有限公司 |
66 | 福建成田科技有限公司 |
67 | 福建宏大时代新能源科技有限公司 |
68 | 厦门安达兴电气集团有限公司 |
69 | 厦门琢成电器有限公司 |
70 | 厦门绿动力环境治理工程有限公司 |
71 | 福建鑫五豪科技集团有限公司 |
72 | 驰春机械(厦门)有限公司 |
73 | 厦门市龙亚水阀有限公司 |
74 | 厦门巨仑新环保科技有限公司 |
75 | 厦门祺安达自动化设备有限公司 |
76 | 紫金智控(厦门)科技股份有限公司 |
77 | 厦门太星机电有限公司 |
78 | 厦门印向未来科技有限公司 |
79 | 厦门欣良威金属制品有限公司 |
80 | 厦门市欣庆祥金属制品有限公司 |
81 | 福建大为能源有限公司 |
82 | 厦门柏孜科技有限公司 |
83 | 厦门势拓吉诚科技有限公司 |
84 | 谦顺电力建设有限公司 |
85 | 厦门佰顺兴自动化科技有限公司 |
86 | 厦门瑞京金属制品有限公司 |
87 | 厦门永锋盛电力集团有限公司 |
88 | 厦门恒创伟业科技有限公司 |
89 | 厦门昱华林精密机械有限公司 |
90 | 厦门安达兴自动化设备有限公司 |
91 | 厦门名易自动化科技有限公司 |
92 | 厦门农丰园大棚开发有限公司 |
93 | 厦门唯胜电气有限公司 |
94 | 厦门杰田科技有限公司 |
95 | 厦门久贤新能源科技有限公司 |
96 | 普力生(厦门)机电有限公司 |
97 | 厦门弗洛斯汽车零部件有限公司 |
98 | 厦门美林特仪器设备有限公司 |
99 | 厦门集纳智能装备有限公司 |
100 | 所德(厦门)环境工程有限公司 |
101 | 厦门展晶精密科技有限公司 |
102 | 厦门鑫风机电设备有限公司 |
103 | 厦门康浩科技有限公司 |
104 | 厦门宇龙机械有限公司 |
105 | 厦门鑫雷发工贸有限公司 |
106 | 厦门诚创翔精密科技有限公司 |
107 | 福建八闽建工发展集团有限公司 |
108 | 厦门大手控制技术有限公司 |
109 | 厦门智能达电控有限公司 |
110 | 贻居(厦门)智能科技有限公司 |
111 | 厦门重和机械有限公司 |
112 | 凯莱思(厦门)智能家居有限责任公司 |
113 | 厦门五星珑科技有限公司 |
114 | 福建鑫纳侨建筑工程有限公司 |
115 | 厦门美益绿建科技有限公司 |
116 | 精恒新(厦门)科技股份有限公司 |
117 | 厦门杰质建材有限公司 |
118 | 厦门海征精密五金有限公司 |
119 | 古琳达姬(厦门)股份有限公司 |
120 | 厦门哈尼贝儿童用品有限公司 |
121 | 厦门立申科技有限公司 |
122 | 厦门贯宣科技有限公司 |
123 | 恺霖卫浴科技(厦门)有限公司 |
124 | 京钻(厦门)科技有限公司 |
125 | 厦门浚达运动用品有限公司 |
126 | 厦门嘉霖浦厨卫科技有限公司 |
127 | 厦门欣恩泰精密模具有限公司 |
128 | 厦门九益实业有限公司 |
129 | 厦门市富众渔具有限公司 |
130 | 厦门斯坦瑞工贸有限公司 |
131 | 厦门市北顶纺织科技有限公司 |
132 | 厦门特锐飞复材科技有限公司 |
133 | 福建溢佳仁科技有限公司 |
134 | 厦门胜诚鑫科技股份有限公司 |
135 | 中烟益升华(厦门)滤嘴棒有限责任公司 |
136 | 厦门耀健纸业股份有限公司 |
137 | 宝淇(厦门)服饰有限公司 |
138 | 厦门绿利包装有限公司 |
139 | 厦门赫华卫浴有限公司 |
140 | 厦门凯笛食品有限公司 |
141 | 厦门华铁塑胶有限公司 |
142 | 厦门福睿隆户外科技有限公司 |
143 | 宝振(厦门)科技有限公司 |
144 | 厦门品达工贸有限公司 |
145 | 葛兰瑞克(厦门)食品科技有限公司 |
146 | 厦门美柚股份有限公司 |
147 | 福建熵链延华科技有限公司 |
148 | 厦门国贸云展科技有限公司 |
149 | 厦门识凌科技有限公司 |
150 | 厦门佳予旭科技有限公司 |
151 | 数智引力(厦门)运动科技有限公司 |
152 | 厦门市致创能源技术有限公司 |
153 | 厦门卫星定位应用股份有限公司 |
154 | 福建昊智检测技术有限公司 |
155 | 厦门物通博联网络科技有限公司 |
156 | 厦门矽创微电子科技有限公司 |
157 | 厦门鲲鹭物联信息技术有限公司 |
158 | 厦门喜鱼网络科技有限公司 |
159 | 福建自贸试验区厦门片区益客联信息科技有限公司 |
160 | 厦门链建科技有限公司 |
161 | 厦门市礼小签电子科技有限公司 |
162 | 英联(厦门)金融技术服务股份有限公司 |
163 | 厦门急充充科技有限公司 |
164 | 厦门久银信息技术有限公司 |
165 | 厦门哆想动漫有限公司 |
166 | 紫金智信(厦门)科技有限公司 |
167 | 厦门东软汉和信息科技有限公司 |
168 | 厦门链友融科技有限公司 |
169 | 厦门链石网络科技有限公司 |
170 | 厦门吉比特网络技术股份有限公司 |
171 | 厦门地铁创新科技有限公司 |
172 | 厦门雷霆互动网络有限公司 |
173 | 厦门普西尼数字科技有限公司 |
174 | 厦门科拓通讯技术股份有限公司 |
175 | 厦门艾地运动科技有限公司 |
176 | 厦门蓝风映画网络科技有限公司 |
177 | 厦门交测智能科技有限公司 |
178 | 厦门嗨耶网络科技股份有限公司 |
179 | 厦门市盛迅信息技术股份有限公司 |
180 | 厦门慧企互联科技有限公司 |
181 | 厦门风领科技有限公司 |
182 | 维库(厦门)信息技术有限公司 |
183 | 厦门多驭网络科技有限公司 |
184 | 厦门达宸信教育科技有限公司 |
185 | 厦门城联科技有限公司 |
186 | 厦门米志来信息股份有限公司 |
187 | 厦门抱壹智能科技有限公司 |
188 | 厦门淦启莱科技有限公司 |
189 | 厦门软云网络科技有限公司 |
190 | 厦门奇力夸拉网络科技有限公司 |
191 | 厦门鹭旗智能科技有限公司 |
192 | 厦门市祺合信息科技有限公司 |
193 | 厦门迈凯科机电设备有限公司 |
194 | 厦门聚卡信息科技有限公司 |
195 | 厦门速述信息技术有限公司 |
196 | 福建和盛高科技产业有限公司 |
197 | 厦门嵘拓物联科技有限公司 |
198 | 厦门万云科技有限公司 |
199 | 中绿数科(厦门)有限公司 |
200 | 厦门亿京能源集团股份有限公司 |
201 | 尊创科技集团有限公司 |
202 | 视瑞通(厦门)科技有限公司 |
203 | 厦门市华美云海科技有限公司 |
204 | 厦门市箖煦智能展示科技有限公司 |
205 | 厦门致联科技有限公司 |
206 | 厦门报告来了信息科技有限公司 |
207 | 厦门乾升网络科技有限公司 |
208 | 福建省国土测绘院有限公司 |
209 | 融芯物联(厦门)科技有限公司 |
210 | 厦门富捷迅软件科技有限公司 |
211 | 厦门甚好软件信息技术有限公司 |
212 | 厦门乾盛科技有限公司 |
213 | 福建中环宝科技有限公司 |
214 | 飞讯达(厦门)信息技术有限公司 |
215 | 食亦安(厦门)检测技术有限公司 |
216 | 厦门鹿匠科技股份有限公司 |
217 | 厦门市索联软件科技有限公司 |
218 | 厦门钛尚人工智能科技有限公司 |
219 | 厦门创联享信息科技有限公司 |
220 | 厦门橙序科技有限公司 |
221 | 厦门模基生物科技有限公司 |
222 | 厦门鹰君药业有限公司 |
223 | 厦门都森医疗科技有限公司 |
224 | 厦门承葛生物科技有限公司 |
225 | 厦门普标医疗科技有限公司 |
226 | 厦门延禧玖科技有限公司 |
227 | 厦门鑫普创光电材料有限公司 |
228 | 厦门市碳谷复材科技有限公司 |
229 | 蓝保(厦门)水处理科技有限公司 |
230 | 厦门市禾合科技有限公司 |
231 | 厦门辉腾盛节能材料有限公司 |
232 | 长纤(厦门)新材料科技有限公司 |
233 | 厦门典力节能科技有限公司 |
234 | 福建积成环境技术有限公司 |
235 | 核顺能源有限公司 |
236 | 厦门伏特佳能源科技有限公司 |
附件下载