各相关单位:
根据《厦门市专利发展专项资金管理办法》(厦知〔2017〕13号)、《厦门市市场监督管理局关于开展2019年专利保险补贴工作的通知》(厦市监知〔2019〕12号)的相关要求,经相关申请人申请,我局拟对2019年专利保险补贴予以发放。
请相关单位开具收据(收据为普通收据,需加盖公章或财务专用章,付款人填写“厦门市市场监督管理局”),项目注明“厦门市2019年专利保险补贴”,填写开户银行、账号,于2019年12月9日前快递到厦门市市场监督管理局知识产权运用促进处办理领取手续,具体金额详见附件,逾期视为自动放弃。
特此通知。联系电话:0592-5077981、0592-2215976。
通讯地址:厦门市湖滨南路43号厦门市市场监督管理局知识产权运用促进处 1210办公室
附件:2019年厦门市专利保险补贴汇总表
厦门市市场监督管理局(知识产权局)
2019年12月4日
附件
2019年厦门市专利保险补贴汇总表
序号 | 单位名称 | 补贴金额(元) |
1 | 厦门雅迅网络股份有限公司 | 30000 |
2 | 英科新创(厦门)科技股份有限公司 | 24800 |
3 | 中航太克(厦门)电力技术股份有限公司 | 13600 |
4 | 厦门优迅高速芯片有限公司 | 30000 |
5 | 厦门天马微电子有限公司 | 8000 |
6 | 厦门金牌厨柜股份有限公司 | 24800 |
7 | 厦门市三安光电科技有限公司 | 8000 |
8 | 科华恒盛股份有限公司 | 8000 |
9 | 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 | 24800 |
10 | 厦门广泓工贸有限公司 | 8160 |
11 | 厦门市豪尔新材料股份有限公司 | 4800 |
12 | 厦门美舜机械设备有限公司 | 4800 |
13 | 厦门市欧立通电子科技开发有限公司 | 3600 |
14 | 创新互联(厦门)科技有限公司 | 2640 |
15 | 厦门琥珀日化科技股份有限公司 | 4400 |
16 | 威士邦(厦门)环境科技有限公司 | 8000 |
17 | 瑞之路(厦门)眼镜科技有限公司 | 8000 |
18 | 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 | 8000 |
19 | 宸鸿科技(厦门)有限公司 | 8000 |
20 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 8000 |
21 | 厦门乾照光电股份有限公司 | 8000 |
22 | 厦门三维丝环保股份有限公司 | 6000 |
23 | 林德(中国)叉车有限公司 | 8000 |
24 | 爱德森(厦门)电子有限公司 | 8000 |
25 | 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 | 8000 |
26 | 福建龙净脱硫脱硝工程有限公司 | 8000 |
27 | 三达膜科技(厦门)有限公司 | 8000 |
28 | 厦门特宝生物工程股份有限公司 | 5200 |
29 | 路达(厦门)工业有限公司 | 8000 |
30 | 厦门赛尔特电子有限公司 | 8000 |
31 | 大博医疗科技股份有限公司 | 8000 |
32 | 厦门美图网科技有限公司 | 8000 |
33 | 厦门松霖科技股份有限公司 | 8000 |
34 | 秋野地(厦门)户外装备科技有限公司 | 8000 |
35 | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 | 8000 |
36 | 厦门艾美森新材料科技股份有限公司 | 8000 |
37 | 厦门致力金刚石科技股份有限公司 | 8000 |
合计 | 37家企业 | 371600 |
来源:厦门市市场监督管理局(知识产权局)