各设区市工信局、平潭综合实验区经发局:
为持续完善绿色制造体系,推进工业绿色发展,助力工业碳达峰碳中和,我厅组织开展了2023年度省级绿色制造名单推荐工作。经企业申报、各地工信部门初审推荐、省节能中心评审、征求相关部门意见并公示,确定了2023年度省级绿色制造名单,其中绿色工厂131家、绿色工业园区7个、绿色供应链管理企业12个,现予以公布。
各地工信部门要加强绿色制造名单与相关产业政策的衔接,发挥以点带面示范作用,引领本地区制造业绿色转型。我厅对省级绿色制造名单实施动态管理,不定期会同有关部门进行抽查。对存在弄虚作假、重大安全事故、环境污染、产品质量等问题,以及在国务院及有关部委相关督查工作中发现存在严重问题的单位,将移出省级绿色制造名单并进行通报。
来源:福建省工业和信息化厅
2023年10月18日
(此件主动公开)
2023年度省级绿色工厂名单
序号 | 企业名称 | 属地 |
1 | 福建恒捷实业有限公司 | 福州 |
2 | 福建礼恩科技有限公司 | 福州 |
3 | 福建天辰耀隆新材料有限公司 | 福州 |
4 | 福建福光天瞳光学有限公司 | 福州 |
5 | 中国水电四局(福清)装备工程有限公司 | 福州 |
6 | 福建省金纶高纤股份有限公司 | 福州 |
7 | 福州天宇电气股份有限公司 | 福州 |
8 | 福建省新宏港纺织科技有限公司 | 福州 |
9 | 福州市长乐锦源纺织有限公司 | 福州 |
10 | 福建友谊胶粘带集团有限公司 | 福州 |
11 | 福建福清核电有限公司 | 福州 |
12 | 福建省长乐市山力化纤有限公司 | 福州 |
13 | 福建申马新材料有限公司 | 福州 |
14 | 福州联华林德气体有限公司 | 福州 |
15 | 福建恒杰塑业新材料有限公司 | 福州 |
16 | 福建榕升纸业有限公司 | 福州 |
17 | 中建科技(福州)有限公司 | 福州 |
18 | 福建正味生物科技有限公司 | 福州 |
19 | 福州吴航钢铁制品有限公司 | 福州 |
20 | 福建森源电力设备有限公司 | 福州 |
21 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 | 厦门 |
22 | 厦门群鑫机械工业有限公司 | 厦门 |
23 | 厦门佳浴智能卫浴有限公司 | 厦门 |
24 | 厦门宏发电力电器有限公司 | 厦门 |
25 | 厦门拓宝科技有限公司 | 厦门 |
26 | 百路达(厦门)工业有限公司 | 厦门 |
27 | 宸鸿科技(厦门)有限公司 | 厦门 |
28 | 达运精密工业(厦门)有限公司 | 厦门 |
29 | 宸美(厦门)光电有限公司 | 厦门 |
30 | 厦门华泰利机电有限公司 | 厦门 |
31 | 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 | 厦门 |
32 | 厦门海普锐科技股份有限公司 | 厦门 |
33 | 厦门安踏实业有限公司 | 厦门 |
34 | 容大合众(厦门)科技集团股份公司 | 厦门 |
35 | 厦门三烨清洁科技股份有限公司 | 厦门 |
36 | 林德(中国)叉车有限公司 | 厦门 |
37 | 厦门优胜卫厨科技有限公司 | 厦门 |
38 | 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 | 厦门 |
39 | 协成科技股份有限公司 | 厦门 |
40 | 厦门力富电子有限公司 | 厦门 |
41 | 清源科技股份有限公司 | 厦门 |
42 | 电气硝子玻璃(厦门)有限公司 | 厦门 |
43 | 厦门欧米克生物科技有限公司 | 厦门 |
44 | 厦门源利达建材科技有限公司 | 厦门 |
45 | 中鲨动物保健品(厦门)有限公司 | 厦门 |
46 | 开发晶照明(厦门)有限公司 | 厦门 |
47 | 中骏智能电气科技股份有限公司 | 厦门 |
48 | 厦门汉印电子技术有限公司 | 厦门 |
49 | 厦门市广和源工贸有限公司 | 厦门 |
50 | 厦门冠音泰科技有限公司 | 厦门 |
51 | 厦门立林电气控制技术有限公司 | 厦门 |
52 | 冠捷显示科技(厦门)有限公司 | 厦门 |
53 | 厦门太古可口可乐饮料有限公司 | 厦门 |
54 | 祥达光学(厦门)有限公司 | 厦门 |
55 | 厦门普为光电科技有限公司 | 厦门 |
56 | 厦门视贝科技有限公司 | 厦门 |
57 | 厦门华信安电子科技有限公司 | 厦门 |
58 | 厦门立林高压电气有限公司 | 厦门 |
59 | 韦尔通科技股份有限公司 | 厦门 |
60 | 福建安泰新能源科技有限公司 | 漳州 |
61 | 漳州中集集装箱有限公司 | 漳州 |
62 | 福建福贞金属包装有限公司 | 漳州 |
63 | 百威雪津(漳州)啤酒有限公司 | 漳州 |
64 | 漳州万晖洁具有限公司 | 漳州 |
65 | 凯盛(漳州)新能源有限公司 | 漳州 |
66 | 福建立兴食品股份有限公司 | 漳州 |
67 | 漳州奇美化工有限公司 | 漳州 |
68 | 润科生物工程(福建)有限公司 | 漳州 |
69 | 福建欧瑞园食品有限公司 | 漳州 |
70 | 漳州建霖实业有限公司 | 漳州 |
71 | 福建新胜达新材料科技有限公司 | 漳州 |
72 | 龙海协能新能源科技有限公司 | 漳州 |
73 | 威驰腾(福建)汽车有限公司 | 漳州 |
74 | 豪士(福建)食品有限公司 | 漳州 |
75 | 大闽食品(漳州)有限公司 | 漳州 |
76 | 恒安(中国)纸业有限公司 | 泉州 |
77 | 福建省德化县华茂陶瓷有限公司 | 泉州 |
78 | 梅花(晋江)伞业有限公司 | 泉州 |
79 | 泉州科牧智能厨卫有限公司 | 泉州 |
80 | 安踏(中国)有限公司 | 泉州 |
81 | 泉州精准机械有限公司 | 泉州 |
82 | 福建立亚新材有限公司 | 泉州 |
83 | 匹克(中国)有限公司 | 泉州 |
84 | 福建恒尚实业有限公司 | 泉州 |
85 | 茂泰(福建)新材料科技有限公司 | 泉州 |
86 | 福建七匹狼实业股份有限公司 | 泉州 |
87 | 福建省泉州喜多多食品有限公司 | 泉州 |
88 | 石狮豪宝染织有限公司 | 泉州 |
89 | 福建立亚化学有限公司 | 泉州 |
90 | 石狮市新华宝纺织科技有限公司 | 泉州 |
91 | 达利食品集团有限公司 | 泉州 |
92 | 冠宏股份有限公司 | 泉州 |
93 | 晋江万兴隆染织实业有限公司 | 泉州 |
94 | 永固纺织科技有限公司 | 泉州 |
95 | 世兴达(福建)纺织科技有限公司 | 泉州 |
96 | 福建省天骄化学材料有限公司 | 泉州 |
97 | 福建省德奥针织股份有限公司 | 泉州 |
98 | 泉州天娇妇幼卫生用品有限公司 | 泉州 |
99 | 国投闽光(三明)城市资源有限公司 | 三明 |
100 | 福建科源新材料股份有限公司 | 三明 |
101 | 福建隆源纺织有限公司 | 三明 |
102 | 福建新盈彩铝有限公司 | 三明 |
103 | 福建旭源纺织有限公司 | 三明 |
104 | 福建东方鑫威纺织科技有限公司 | 三明 |
105 | 福建永林蓝豹家居有限公司 | 三明 |
106 | 三明市海斯福化工有限责任公司 | 三明 |
107 | 福建雅鑫电子材料有限公司 | 三明 |
108 | 福建省沙县盛春纸业有限公司 | 三明 |
109 | 福建中欣氟材高宝科技有限公司 | 三明 |
110 | 中国机械总院集团海西(福建)分院有限公司 | 三明 |
111 | 三明市康华塑料科技有限公司 | 三明 |
112 | 福建省八一村永庆竹木业开发有限责任公司 | 三明 |
113 | 福建赛隆科技有限公司 | 莆田 |
114 | 才子服饰股份有限公司 | 莆田 |
115 | 莆田市涵江区依吨多层电路有限公司 | 莆田 |
116 | 祥恒(莆田)包装有限公司 | 莆田 |
117 | 福建亿发卫生用品有限公司 | 莆田 |
118 | 莆田市华源工贸有限公司 | 莆田 |
119 | 福建圣维生物科技有限公司 | 南平 |
120 | 福建居怡竹木业有限公司 | 南平 |
121 | 福建帝盛科技股份有限公司 | 南平 |
122 | 福建味家生活用品制造有限公司 | 南平 |
123 | 福建华宇集团有限公司 | 南平 |
124 | 福建武夷山水食品饮料有限公司 | 南平 |
125 | 福建邵武福临日用品制造有限公司 | 南平 |
126 | 福建漳平市德诺林业有限公司 | 龙岩 |
127 | 福建中晶科技有限公司 | 龙岩 |
128 | 瑞幸咖啡烘焙(屏南)有限公司 | 宁德 |
129 | 中铜东南铜业有限公司 | 宁德 |
130 | 福建裕能电力成套设备有限公司 | 宁德 |
131 | 屏南时代新材料技术有限公司 | 宁德 |
2023年度省级绿色供应链管理企业名单
序号 | 企业名称 | 地区 |
1 | 福人木业(福州)有限公司 | 福州 |
2 | 福建长源纺织有限公司 | 福州 |
3 | 福建宇邦纺织科技有限公司 | 福州 |
4 | 中建科技(福州)有限公司 | 福州 |
5 | 厦门ABB低压电器设备有限公司 | 厦门 |
6 | 友达光电(厦门)有限公司 | 厦门 |
7 | 厦门华电开关有限公司 | 厦门 |
8 | 科华数据股份有限公司 | 厦门 |
9 | 晋江市龙兴隆染织实业有限公司 | 泉州 |
10 | 晋江市维盛织造漂染有限公司 | 泉州 |
11 | 泉州市六源印染织造有限公司 | 泉州 |
12 | 福龙马集团股份有限公司 | 龙岩 |
2023年度省级绿色工业园区名单
序号 | 园区名称 | 地区 |
1 | 福清融侨经济技术开发区 | 福州 |
2 | 罗源湾经济开发区 | 福州 |
3 | 福建漳州古雷港经济开发区 | 漳州 |
4 | 建宁经济开发区 | 三明 |
5 | 福建宁化华侨经济开发区 | 三明 |
6 | 福建莆田华林经济开发区 | 莆田 |
7 | 湄洲湾国投经济开发区 | 莆田 |
附件下载